 | u16 (Schüler) weiblich: Qualifikation Kategorie A |  |
 | Turnier | Tag | Datum | von | bis | Veranstalter | Halle | Felder | max. Teiln. | akt. Teiln. |  |
 | u16wA-1a | Sa | 16.01.2021 | 10:00 | 13:00 | St. Veit an der Glan, TV 1883 | VS {ST. VEIT/GLAN} | 1 | 4 | 2 |  |
 | u16wA-1b | So | 17.01.2021 | 10:00 | 14:00 | Brückl, hotvolleys | NMS {BRÜCKL} | 1 | 4 | 1 |  |
 | u16wA-2 | Sa | 13.02.2021 | 10:00 | 14:30 | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | BG Lerchenfeldstraße {KLAGENFURT} | 2 | alle | 2 |  |
 | u16wA-3a | Sa | 13.03.2021 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | NMS {FRIESACH} | 1 | 4 | 2 |  |
 | u16wA-3b | So | 14.03.2021 | 10:00 | 14:00 | Wolfsberg, VBK Sparkasse | VS {ST. MARGARETHEN/LAVANTTAL} | 1 | 4 | 1 |  |
 | u16wA-4 | Sa | 10.04.2021 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, VBK kelag Wörther-See-Löwen | BSH Sportpark {KLAGENFURT} | 2 | alle | 2 |  |
 | u16 (Schüler) männlich: Qualifikation Kategorie A |  |
 | Turnier | Tag | Datum | von | bis | Veranstalter | Halle | Felder | max. Teiln. | akt. Teiln. |  |
 | u16m-1 | So | 10.01.2021 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, VBK kelag Wörther-See-Löwen | BSH Sportpark {KLAGENFURT} | 1 | alle | |  |
 | u16m-2 | Sa | 20.03.2021 | 10:00 | 14:00 | Bleiburg, SK Zadruga Aich/Dob | Jugend & Familiengästehaus {BLEIBURG} | 1 | alle | |  |
 | u15 (Midi) weiblich und männlich: Qualifikation Kategorie A |  |
 | Turnier | Tag | Datum | von | bis | Veranstalter | Halle | Felder | max. Teiln. | akt. Teiln. |  |
 | u15A-1a | Sa | 09.01.2021 | 10:00 | 13:00 | St. Veit an der Glan, TV 1883 | VS {ST. VEIT/GLAN} | 2 | 8 | 1 |  |
 | u15A-1b | So | 10.01.2021 | 10:00 | 16:00 | Klagenfurt, VBK kelag Wörther-See-Löwen | BSH Sportpark {KLAGENFURT} | 2 | 8 | |  |
 | u15A-2a | Sa | 30.01.2021 | 10:00 | 14:00 | Brückl, hotvolleys | NMS {BRÜCKL} | 1 | 5 | 2 |  |
 | u15A-2b | So | 31.01.2021 | 10:00 | 13:00 | Wolfsberg, VBK Sparkasse | VS {ST. MARGARETHEN/LAVANTTAL} | 2 | 8 | 1 |  |
 | u15A-3a | Sa | 20.02.2021 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | NMS {FRIESACH} | 2 | 8 | 2 |  |
 | u15A-3b | So | 21.02.2021 | 10:00 | 14:00 | Bleiburg, SK Zadruga Aich/Dob | Jugend & Familiengästehaus {BLEIBURG} | 2 | 8 | 1 |  |
 | u15A-4 | Sa | 20.03.2021 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | BG Lerchenfeldstraße {KLAGENFURT} | 3 | alle | 2 |  |
 | u15A-5 | Sa | 17.04.2021 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, VBK kelag Wörther-See-Löwen | BSH Sportpark {KLAGENFURT} | 3 | alle | 2 |  |
 | u15 (Midi) weiblich und männlich: Qualifikation Kategorie B |  |
 | Turnier | Tag | Datum | von | bis | Veranstalter | Halle | Felder | max. Teiln. | akt. Teiln. |  |
 | u15B-1 | Sa | 09.01.2021 | 10:00 | 13:00 | St. Veit an der Glan, TV 1883 | VS {ST. VEIT/GLAN} | 1 | alle | 2 |  |
 | u15B-2 | Sa | 20.03.2021 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, VBK kelag Wörther-See-Löwen | BSH Sportpark {KLAGENFURT} | 1 | alle | 2 |  |
 | u14 (Mini) weiblich und männlich: Qualifikation Kategorie A |  |
 | Turnier | Tag | Datum | von | bis | Veranstalter | Halle | Felder | max. Teiln. | akt. Teiln. |  |
 | u14A-1a | Sa | 23.01.2021 | 10:00 | 14:00 | St. Veit an der Glan, TV 1883 | VS {ST. VEIT/GLAN} | 1 | 6 | 2 |  |
 | u14A-1b | So | 24.01.2021 | 10:00 | 14:00 | Wolfsberg, VBK Sparkasse | VS {ST. MARGARETHEN/LAVANTTAL} | 2 | 8 | 1 |  |
 | u14A-2 | Sa | 06.02.2021 | 10:00 | 14:00 | Bleiburg, SK Zadruga Aich/Dob | Jugend & Familiengästehaus {BLEIBURG} | 3 | alle | 2 |  |
 | u14A-3a | Sa | 06.03.2021 | 10:00 | 14:00 | Brückl, hotvolleys | NMS {BRÜCKL} | 1 | 6 | 2 |  |
 | u14A-3b | So | 07.03.2021 | 14:00 | 18:00 | Klagenfurt, VBK kelag Wörther-See-Löwen | BSH Sportpark {KLAGENFURT} | 2 | 8 | 1 |  |
 | u14A-4 | So | 28.03.2021 | 10:00 | 15:00 | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | BG Lerchenfeldstraße {KLAGENFURT} | 3 | alle | 2 |  |
 | u14A-5a | Sa | 24.04.2021 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | NMS {FRIESACH} | 2 | 8 | 2 |  |
 | u14A-5b | So | 25.04.2021 | 10:00 | 14:00 | Villach, ASKÖ Volleyball | Richard Wagner-Schule {VILLACH} | 2 | 8 | 1 |  |
 | u14 (Mini) weiblich und männlich: Qualifikation Kategorie B |  |
 | Turnier | Tag | Datum | von | bis | Veranstalter | Halle | Felder | max. Teiln. | akt. Teiln. |  |
 | u14B-1 | Sa | 23.01.2021 | 10:00 | 14:00 | St. Veit an der Glan, TV 1883 | VS {ST. VEIT/GLAN} | 2 | alle | 4 |  |
 | u14B-2 | So | 07.03.2021 | 14:00 | 18:00 | Klagenfurt, VBK kelag Wörther-See-Löwen | BSH Sportpark {KLAGENFURT} | 2 | alle | 4 |  |
 | u14B-3 | Sa | 27.03.2021 | 10:00 | 13:30 | Brückl, hotvolleys | NMS {BRÜCKL} | 2 | alle | 4 |  |
 | u14B-4 | Sa | 24.04.2021 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | NMS {FRIESACH} | 2 | alle | 4 |  |
 | u13 (Supermini) weiblich und männlich: Qualifikation Kategorie A |  |
 | Turnier | Tag | Datum | von | bis | Veranstalter | Halle | Felder | max. Teiln. | akt. Teiln. |  |
 | u13A-1 | Sa | 16.01.2021 | 10:00 | 15:00 | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | BG Lerchenfeldstraße {KLAGENFURT} | 4 | alle | 2 |  |
 | u13A-2 | So | 31.01.2021 | 10:00 | 14:00 | St. Veit an der Glan, TV 1883 | VS {ST. VEIT/GLAN} | 3 | alle | 2 |  |
 | u13A-3a | Sa | 13.02.2021 | 10:00 | 14:00 | Villach, ASKÖ Volleyball | Richard Wagner-Schule {VILLACH} | 2 | 8 | 2 |  |
 | u13A-3b | So | 14.02.2021 | 10:00 | 13:00 | Wolfsberg, VBK Sparkasse | VS {ST. MARGARETHEN/LAVANTTAL} | 2 | 8 | 1 |  |
 | u13A-4 | So | 21.02.2021 | 10:00 | 15:00 | Klagenfurt, VBK kelag Wörther-See-Löwen | BSH Sportpark {KLAGENFURT} | 4 | alle | 2 |  |
 | u13A-5a | Sa | 13.03.2021 | 10:00 | 14:00 | Brückl, hotvolleys | NMS {BRÜCKL} | 2 | 8 | 2 |  |
 | u13A-5b | So | 14.03.2021 | 10:00 | 14:00 | Bleiburg, SK Zadruga Aich/Dob | Jugend & Familiengästehaus {BLEIBURG} | 2 | 8 | 1 |  |
 | u13A-6 | So | 11.04.2021 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, VBK kelag Wörther-See-Löwen | BSH Sportpark {KLAGENFURT} | 4 | alle | 2 |  |
 | u13 (Supermini) weiblich und männlich: Qualifikation Kategorie B |  |
 | Turnier | Tag | Datum | von | bis | Veranstalter | Halle | Felder | max. Teiln. | akt. Teiln. |  |
 | u13B-1 | Sa | 30.01.2021 | 10:00 | 13:00 | St. Veit an der Glan, TV 1883 | VS {ST. VEIT/GLAN} | 3 | alle | 6 |  |
 | u13B-2 | Sa | 20.02.2021 | 10:00 | 14:00 | Brückl, hotvolleys | NMS {BRÜCKL} | 2 | alle | 6 |  |
 | u13B-3 | So | 28.03.2021 | 10:00 | 14:00 | Villach, ASKÖ Volleyball | Richard Wagner-Schule {VILLACH} | 2 | alle | 6 |  |
 | u13B-4 | So | 11.04.2021 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, VBK kelag Wörther-See-Löwen | BSH Sportpark {KLAGENFURT} | 2 | alle | 6 |  |
 | u12 mixed: Qualifikation Kategorie A |  |
 | Turnier | Tag | Datum | von | bis | Veranstalter | Halle | Felder | max. Teiln. | akt. Teiln. |  |
 | u12A-1 | So | 17.01.2021 | 10:00 | 14:00 | Bleiburg, SK Zadruga Aich/Dob | Jugend & Familiengästehaus {BLEIBURG} | 3 | alle | 3 |  |
 | u12A-2 | So | 07.02.2021 | 10:00 | 14:00 | Brückl, hotvolleys | NMS {BRÜCKL} | 2 | alle | 2 |  |
 | u12A-3 | Sa | 27.02.2021 | 10:00 | 14:00 | St. Veit an der Glan, TV 1883 | VS {ST. VEIT/GLAN} | 3 | alle | 2 |  |
 | u12A-4 | Sa | 20.03.2021 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | BG Lerchenfeldstraße {KLAGENFURT} | 3 | alle | 2 |  |
 | u12A-5 | Sa | 17.04.2021 | 10:00 | 14:00 | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | VS {GRAFENSTEIN} | 2 | alle | 2 |  |
 | u12A-6 | Sa | 15.05.2021 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, VBK kelag Wörther-See-Löwen | BSH Sportpark {KLAGENFURT} | 3 | alle | 2 |  |
 | u12 mixed: Qualifikation Kategorie B |  |
 | Turnier | Tag | Datum | von | bis | Veranstalter | Halle | Felder | max. Teiln. | akt. Teiln. |  |
 | u12B-1 | So | 28.02.2021 | 10:00 | 14:00 | St. Veit an der Glan, TV 1883 | VS {ST. VEIT/GLAN} | 3 | alle | 3 |  |
 | u12B-2 | So | 21.03.2021 | 10:00 | 14:00 | Brückl, hotvolleys | NMS {BRÜCKL} | 2 | alle | 3 |  |
 | u12B-3 | So | 18.04.2021 | 10:00 | 14:00 | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | VS {GRAFENSTEIN} | 2 | alle | 3 |  |
 | u12B-4 | Sa | 15.05.2021 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, VBK kelag Wörther-See-Löwen | BSH Sportpark {KLAGENFURT} | 3 | alle | 3 |  |