| Schülerinnen weiblich: Qualifikation |
| Turnier | Tag | Datum | von | bis | Veranstalter | Halle | Felder | max. Teiln. |
| u15w Runde 1a | Sa | 12.12.2009 | 10:00 | 16:00 | Villach, ASKÖ | Mehrzweckhalle St. Martin {VILLACH} | 2 | 8 |
| u15w Runde 1b | So | 13.12.2009 | 10:00 | 16:00 | Wolfsberg, VBK Sparkasse | VS {ST. MARGARETHEN/LAVANTTAL} | 1 | 5 |
| u15w Runde 3 | So | 31.01.2010 | 10:00 | 15:00 | Klagenfurt, ATSC Wildcats Sparkasse | BG Lerchenfeldstraße {KLAGENFURT} | 3 | 12 |
| u15w Runde 2 | Sa | 13.02.2010 | 10:00 | 16:00 | Klagenfurt, AVC | HS Waidmannsdorf {KLAGENFURT} | 3 | 12 |
| u15w Runde 4 | So | 21.02.2010 | 10:00 | 15:00 | Kärnten, Volleystars | HS Waidmannsdorf {KLAGENFURT} | 3 | 12 |
| u15w Runde 5a | Sa | 13.03.2010 | 10:00 | 16:00 | Brückl, hotvolleys | HS {BRÜCKL} | 1 | 5 |
| u15w Runde 5b | So | 14.03.2010 | 10:00 | 16:00 | Ledenitzen, SV ASKÖ | HS {FINKENSTEIN} | 1 | 5 |
| u15w Runde 6 | So | 21.03.2010 | 10:00 | 18:00 | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | HS Waidmannsdorf {KLAGENFURT} | 3 | 12 |
| Schüler männlich: Qualifikation |
| Turnier | Tag | Datum | von | bis | Veranstalter | Halle | Felder | max. Teiln. |
| u15m Runde 1 | So | 31.01.2010 | 10:00 | 16:00 | Villach, ASKÖ | Mehrzweckhalle St. Martin {VILLACH} | 1 | 3 |
| u15m Runde 2 | Sa | 27.02.2010 | 10:00 | 16:00 | Aich/Dob, SK Posojilnica | Kulturheim {BLEIBURG} | 1 | 3 |
| u15m Runde 3 | So | 21.03.2010 | 10:00 | 18:00 | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | HS Waidmannsdorf {KLAGENFURT} | 1 | 3 |
| Midi weiblich: Qualifikation |
| Turnier | Tag | Datum | von | bis | Veranstalter | Halle | Felder | max. Teiln. |
| u13w Runde 1 | Di | 08.12.2009 | 10:00 | 17:00 | Wolfsberg, VBK Sparkasse | HS {BAD ST. LEONHARD} | 2 | 12 |
| u13w Runde 2a | So | 24.01.2010 | 10:00 | 16:00 | Brückl, hotvolleys | HS {BRÜCKL} | 1 | 8 |
| u13w Runde 2b | Di | 26.01.2010 | 16:00 | 19:00 | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | VS {GRAFENSTEIN} | 1 | 4 |
| u13w Runde 3 | Sa | 20.02.2010 | 10:00 | 17:00 | Villach, ASKÖ | Mehrzweckhalle St. Martin {VILLACH} | 3 | 12 |
| u13w Runde 4 | Sa | 27.02.2010 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, ATSC Wildcats Sparkasse | BG Lerchenfeldstraße {KLAGENFURT} | 3 | 12 |
| u13w Runde 5 | So | 07.03.2010 | 10:00 | 15:00 | Friesach, VC | HS {FRIESACH} | 3 | 12 |
| u13w Runde 6 | So | 14.03.2010 | 10:00 | 15:00 | Kärnten, Volleystars | HS Waidmannsdorf {KLAGENFURT} | 3 | 12 |
| u13w Runde 7 | Sa | 20.03.2010 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, ATSC Wildcats Sparkasse | BG Lerchenfeldstraße {KLAGENFURT} | 3 | 12 |
| u13w Runde 8 | Sa | 10.04.2010 | 10:00 | 16:00 | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | HS Waidmannsdorf {KLAGENFURT} | 3 | 12 |
| Midi männlich: Qualifikation |
| Turnier | Tag | Datum | von | bis | Veranstalter | Halle | Felder | max. Teiln. |
| u13m Runde 1 | So | 06.12.2009 | 10:00 | 16:00 | Villach, ASKÖ | Mehrzweckhalle St. Martin {VILLACH} | 2 | 8 |
| u13m Runde 2 | Do | 21.01.2010 | 17:00 | 21:00 | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | HS Hasnerschule (Parterre) {KLAGENFURT} | 2 | 8 |
| u13m Runde 3a | Sa | 13.03.2010 | 10:00 | 16:00 | Aich/Dob, SK Posojilnica | Kulturheim {BLEIBURG} | 1 | 4 |
| u13m Runde 3b | Sa | 20.03.2010 | 10:00 | 16:00 | Brückl, hotvolleys | HS {BRÜCKL} | 1 | 4 |
| u13m Runde 4 | So | 11.04.2010 | 10:00 | 15:00 | Friesach, VC | HS {FRIESACH} | 3 | 8 |
| Mini weiblich: Qualifikation |
| Turnier | Tag | Datum | von | bis | Veranstalter | Halle | Felder | max. Teiln. |
| u12 Runde 1 | So | 29.11.2009 | 10:00 | 16:00 | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | VS Karl Renner {KLAGENFURT} | 2 | 18 |
| u12 Runde 2 | So | 06.12.2009 | 10:00 | 16:00 | Villach, ASKÖ | Mehrzweckhalle St. Martin {VILLACH} | 3 | 18 |
| u12 Runde 3 | Sa | 16.01.2010 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, ATSC Wildcats Sparkasse | BG Lerchenfeldstraße {KLAGENFURT} | 4 | 18 |
| u12 Runde 4 | So | 17.01.2010 | 10:00 | 17:00 | Wolfsberg, VBK Sparkasse | HS {BAD ST. LEONHARD} | 4 | 18 |
| u12 Runde 6 | So | 21.02.2010 | 10:00 | 16:00 | Brückl, hotvolleys | HS {BRÜCKL} | 2 | 18 |
| u12 Runde 7 | So | 28.02.2010 | 10:00 | 15:00 | Friesach, VC | HS {FRIESACH} | 3 | 18 |
| u12 Runde 8 | Sa | 06.03.2010 | 10:00 | 16:00 | Brückl, hotvolleys | HS {BRÜCKL} | 2 | 18 |
| u12 Runde 9 | So | 21.03.2010 | 10:00 | 16:00 | Brückl, hotvolleys | HS {BRÜCKL} | 2 | 18 |
| u12 Runde 10 | Sa | 17.04.2010 | 10:00 | 18:00 | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | HS Waidmannsdorf {KLAGENFURT} | 4 | 18 |
| u12 Runde 11 | Sa | 24.04.2010 | 10:00 | 15:00 | Kärnten, Volleystars | HS Waidmannsdorf {KLAGENFURT} | 4 | 18 |
| Supermini weiblich: Qualifikation |
| Turnier | Tag | Datum | von | bis | Veranstalter | Halle | Felder | max. Teiln. |
| u11 Runde 1a | Sa | 12.12.2009 | 10:00 | 16:00 | Villach, ASKÖ | Mehrzweckhalle St. Martin {VILLACH} | 3 | 15 |
| u11 Runde 1b | Sa | 19.12.2009 | 10:00 | 16:00 | Brückl, hotvolleys | HS {BRÜCKL} | 3 | 15 |
| u11 Runde 2a | Sa | 16.01.2010 | 10:00 | 17:00 | Wolfsberg, VBK Sparkasse | HS {BAD ST. LEONHARD} | 6 | 20 |
| u11 Runde 2b | Di | 19.01.2010 | 16:00 | 19:00 | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | VS {GRAFENSTEIN} | 3 | 9 |
| u11 Runde 3a | Fr | 22.01.2010 | 16:30 | 20:00 | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | HS Hasnerschule (Parterre) {KLAGENFURT} | 3 | 12 |
| u11 Runde 3b | Sa | 23.01.2010 | 10:00 | 16:00 | Brückl, hotvolleys | HS {BRÜCKL} | 3 | 15 |
| u11 Runde 4a | Sa | 30.01.2010 | 10:00 | 15:00 | Kärnten, Volleystars | HS Waidmannsdorf {KLAGENFURT} | 6 | 20 |
| u11 Runde 4b | Di | 02.02.2010 | 16:00 | 19:00 | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | VS {GRAFENSTEIN} | 3 | 9 |
| u11 Runde 5a | Sa | 20.02.2010 | 10:00 | 17:00 | Wolfsberg, VBK Sparkasse | HS {BAD ST. LEONHARD} | 6 | 15 |
| u11 Runde 5b | Di | 23.02.2010 | 17:30 | 20:00 | Klagenfurt, ATSC Wildcats Sparkasse | HS Hasnerschule (1. Stock) {KLAGENFURT} | 3 | 9 |
| u11 Runde 5c | Fr | 05.03.2010 | 16:30 | 20:00 | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | HS Hasnerschule (Parterre) {KLAGENFURT} | 3 | 9 |
| u11 Runde 6a | So | 07.03.2010 | 10:00 | 16:00 | Brückl, hotvolleys | HS {BRÜCKL} | 3 | 15 |
| u11 Runde 6b | Sa | 13.03.2010 | 10:00 | 16:00 | Ledenitzen, SV ASKÖ | HS {FINKENSTEIN} | 1 | 6 |
| u11 Runde 6c | Di | 23.03.2010 | 17:30 | 20:00 | Klagenfurt, ATSC Wildcats Sparkasse | HS Hasnerschule (1. Stock) {KLAGENFURT} | 3 | 9 |
| u11 Runde 7a | Sa | 10.04.2010 | 10:00 | 16:00 | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | VS {GRAFENSTEIN} | 3 | 15 |
| u11 Runde 7b | So | 18.04.2010 | 10:00 | 15:00 | Friesach, VC | HS {FRIESACH} | 3 | 15 |