 | Schülerinnen weiblich: Qualifikation |  |
 | Turnier | Tag | Datum | von | bis | Veranstalter | Halle | Felder | max. Teiln. | akt. Teiln. |  |
 | U15w, Runde 1 | Sa | 03.12.2011 | 10:00 | 16:00 | Villach, SV ASKÖ alt | Mehrzweckhalle St. Martin {VILLACH} | 2 | alle | 6 |  |
 | U15w, Runde 2 | So | 18.12.2011 | 10:00 | 13:00 | Wolfsberg, VBK Sparkasse | HS {BAD ST. LEONHARD/LAVANTTAL} | 1 | alle | 3 |  |
 | U15w, Runde 3 | So | 15.01.2012 | 10:00 | 15:00 | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | BG Lerchenfeldstraße {KLAGENFURT} | 3 | alle | 8 |  |
 | U15w, Runde 4a | Sa | 21.01.2012 | 10:00 | 15:00 | Ledenitzen, SV ASKÖ | HS {FINKENSTEIN} | 1 | 6 | 2 |  |
 | U15w, Runde 4b | Do | 26.01.2012 | 16:00 | 19:00 | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | VS {GRAFENSTEIN} | 1 | 4 | 3 |  |
 | U15w, Runde 5a | So | 29.01.2012 | 10:00 | 16:00 | Brückl, hotvolleys | NMS {BRÜCKL} | 1 | 5 | 2 |  |
 | U15w, Runde 5b | So | 26.02.2012 | 10:00 | 15:00 | Friesach, VC | NMS {FRIESACH} | 1 | 5 | 2 |  |
 | U15w, Runde 6 | So | 11.03.2012 | 09:00 | 15:00 | Klagenfurt, Volleyballclub Volleystars Kärnten | HS Waidmannsdorf {KLAGENFURT} | 2 | alle | 8 |  |
 | U15w, Runde 7 | Sa | 17.03.2012 | 10:00 | 16:00 | Klagenfurt, VBK kelag Wörther-See-Löwen | BSH St. Ruprecht {KLAGENFURT} | 2 | alle | 6 |  |
 | Schüler männlich: Qualifikation |  |
 | Turnier | Tag | Datum | von | bis | Veranstalter | Halle | Felder | max. Teiln. | akt. Teiln. |  |
 | U15m, Runde 1 | Sa | 03.12.2011 | 10:00 | 16:00 | Villach, SV ASKÖ alt | Mehrzweckhalle St. Martin {VILLACH} | 1 | alle | 2 |  |
 | U15m, Runde 2 | So | 15.01.2012 | 10:00 | 17:00 | Bleiburg, SK Posojilnica Aich/Dob | HS {BLEIBURG} | 1 | alle | 3 |  |
 | U15m, Runde 3 | Sa | 17.03.2012 | 10:00 | 16:00 | Klagenfurt, VBK kelag Wörther-See-Löwen | BSH St. Ruprecht {KLAGENFURT} | 1 | alle | 3 |  |
 | Midi weiblich und männlich: Qualifikation |  |
 | Turnier | Tag | Datum | von | bis | Veranstalter | Halle | Felder | max. Teiln. | akt. Teiln. |  |
 | U13w, Runde 1 | So | 11.12.2011 | 10:00 | 15:00 | Wolfsberg, VBK Sparkasse | VS {ST. MARGARETHEN/LAVANTTAL} | 2 | alle | 4 |  |
 | U13w, Runde 2 | Sa | 17.12.2011 | 12:00 | 16:00 | Klagenfurt, VBK kelag Wörther-See-Löwen | BSH St. Peter {KLAGENFURT} | 3 | alle | 9 |  |
 | U13w, Runde 3a | Do | 19.01.2012 | 16:00 | 19:00 | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | VS {GRAFENSTEIN} | 1 | 4 | 2 |  |
 | U13w, Runde 3b | So | 22.01.2012 | 10:00 | 15:00 | Ledenitzen, SV ASKÖ | HS {FINKENSTEIN} | 1 | 6 | 4 |  |
 | U13w, Runde 4 | So | 26.02.2012 | 10:00 | 16:00 | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | BG Lerchenfeldstraße {KLAGENFURT} | 3 | alle | 8 |  |
 | U13w, Runde 5 | So | 18.03.2012 | 10:00 | 16:00 | Brückl, hotvolleys | NMS {BRÜCKL} | 2 | alle | 8 |  |
 | U13w, Runde 6 | Sa | 14.04.2012 | 09:00 | 15:00 | Klagenfurt, Volleyballclub Volleystars Kärnten | HS Waidmannsdorf {KLAGENFURT} | 2 | alle | 12 |  |
 | Midi männlich Finalbewerb: Qualifikation |  |
 | Turnier | Tag | Datum | von | bis | Veranstalter | Halle | Felder | max. Teiln. | akt. Teiln. |  |
 | U13m, Runde 1 | Sa | 17.12.2011 | 16:00 | 17:00 | Klagenfurt, VBK kelag Wörther-See-Löwen | BSH St. Peter {KLAGENFURT} | 1 | alle | 2 |  |
 | U13m, Runde 2 | So | 05.02.2012 | 10:00 | 17:00 | Bleiburg, SK Posojilnica Aich/Dob | HS {BLEIBURG} | 1 | alle | 4 |  |
 | U13m, Runde 3 | So | 11.03.2012 | 10:00 | 15:00 | Friesach, VC | NMS {FRIESACH} | 2 | alle | 5 |  |
 | Mini weiblich und männlich: Qualifikation |  |
 | Turnier | Tag | Datum | von | bis | Veranstalter | Halle | Felder | max. Teiln. | akt. Teiln. |  |
 | U12, Runde 1 | Sa | 10.12.2011 | 10:00 | 15:00 | Klagenfurt, Volleyballclub Volleystars Kärnten | HS Waidmannsdorf {KLAGENFURT} | 5 | alle | 13 |  |
 | U12, Runde 2 | So | 18.12.2011 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, VBK kelag Wörther-See-Löwen | BSH St. Peter {KLAGENFURT} | 4 | alle | 13 |  |
 | U12, Runde 3a | So | 15.01.2012 | 10:00 | 14:00 | Wolfsberg, VBK Sparkasse | HS {BAD ST. LEONHARD/LAVANTTAL} | 2 | 10 | 3 |  |
 | U12, Runde 3b | Sa | 28.01.2012 | 10:00 | 16:00 | Brückl, hotvolleys | NMS {BRÜCKL} | 2 | 12 | 12 |  |
 | U12, Runde 4 | Sa | 04.02.2012 | 10:00 | 16:00 | Villach, SV ASKÖ alt | Mehrzweckhalle St. Martin {VILLACH} | 4 | alle | 16 |  |
 | U12, Runde 5a | Di | 07.02.2012 | 16:30 | 20:00 | Klagenfurt, VBK kelag Wörther-See-Löwen | HS Hasnerschule (Parterre) {KLAGENFURT} | 2 | 8 | 8 |  |
 | U12, Runde 5b | Sa | 11.02.2012 | 10:00 | 16:00 | Brückl, hotvolleys | NMS {BRÜCKL} | 2 | 12 | 5 |  |
 | U12, Runde 6a | Do | 01.03.2012 | 16:00 | 19:00 | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | VS {GRAFENSTEIN} | 2 | 8 | 8 |  |
 | U12, Runde 6b | Sa | 03.03.2012 | 10:00 | 17:00 | Bleiburg, SK Posojilnica Aich/Dob | HS {BAD ST. LEONHARD/LAVANTTAL} | 2 | 12 | 7 |  |
 | U12, Runde 7 | So | 25.03.2012 | 10:00 | 16:00 | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | BG Lerchenfeldstraße {KLAGENFURT} | 5 | alle | 16 |  |
 | U12, Runde 8 | So | 29.04.2012 | 10:00 | 16:00 | Klagenfurt, VBK kelag Wörther-See-Löwen | HS Waidmannsdorf {KLAGENFURT} | 5 | alle | 16 |  |
 | Supermini weiblich und männlich: Qualifikation |  |
 | Turnier | Tag | Datum | von | bis | Veranstalter | Halle | Felder | max. Teiln. | akt. Teiln. |  |
 | u11, Runde 1a | Do | 01.12.2011 | 16:00 | 19:00 | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | VS {GRAFENSTEIN} | 3 | 9 | 5 |  |
 | U11, Runde 1b | Do | 08.12.2011 | 10:00 | 15:00 | Brückl, hotvolleys | NMS {BRÜCKL} | 3 | 16 | 9 |  |
 | U11, Runde 1c | Di | 13.12.2011 | 16:30 | 20:00 | Klagenfurt, VBK kelag Wörther-See-Löwen | HS Hasnerschule (Parterre) {KLAGENFURT} | 3 | 9 | 10 |  |
 | U11, Runde 2a | Sa | 14.01.2012 | 10:00 | 17:00 | Bleiburg, SK Posojilnica Aich/Dob | HS {BAD ST. LEONHARD/LAVANTTAL} | 4 | 20 | 8 |  |
 | U11, Runde 2b | Sa | 14.01.2012 | 10:00 | 16:00 | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | VS {GRAFENSTEIN} | 3 | 15 | 15 |  |
 | U11, Runde 3 | Sa | 21.01.2012 | 10:00 | 15:00 | Klagenfurt, Volleyballclub Volleystars Kärnten | HS Waidmannsdorf {KLAGENFURT} | 6 | alle | 24 |  |
 | U11, Runde 4a | Di | 31.01.2012 | 16:30 | 20:00 | Klagenfurt, VBK kelag Wörther-See-Löwen | HS Hasnerschule (Parterre) {KLAGENFURT} | 3 | 9 | 9 |  |
 | U11, Runde 4b | Do | 02.02.2012 | 15:30 | 19:00 | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | VS {GRAFENSTEIN} | 3 | 9 | 9 |  |
 | U11, Runde 4c | Sa | 04.02.2012 | 10:00 | 17:00 | Bleiburg, SK Posojilnica Aich/Dob | HS {BAD ST. LEONHARD/LAVANTTAL} | 4 | 20 | 8 |  |
 | U11, Runde 5a | Fr | 24.02.2012 | 16:30 | 20:00 | Klagenfurt, VBK kelag Wörther-See-Löwen | HS Hasnerschule (Parterre) {KLAGENFURT} | 3 | 9 | 9 |  |
 | U11, Runde 5b | Sa | 25.02.2012 | 10:00 | 16:00 | Brückl, hotvolleys | NMS {BRÜCKL} | 3 | 15 | 12 |  |
 | U11, Runde 5c | So | 26.02.2012 | 10:00 | 14:00 | Bleiburg, SK Posojilnica Aich/Dob | HS {BLEIBURG} | 2 | 10 | 8 |  |
 | U11, Runde 6a | So | 04.03.2012 | 10:00 | 15:00 | Friesach, VC | NMS {FRIESACH} | 4 | 24 | 12 |  |
 | U11, Runde 6b | Mo | 05.03.2012 | 17:30 | 20:00 | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | HS Hasnerschule (1. Stock) {KLAGENFURT} | 3 | 10 | 8 |  |
 | U11, Runde 7a | So | 11.03.2012 | 10:00 | 15:00 | Klagenfurt, Volleyballclub Volleystars Kärnten | HS Waidmannsdorf {KLAGENFURT} | 3 | 15 | 12 |  |
 | U11, Runde 7b | So | 11.03.2012 | 10:00 | 16:00 | Brückl, hotvolleys | NMS {BRÜCKL} | 4 | 20 | 10 |  |
 | U11, Runde 8a | Fr | 23.03.2012 | 16:30 | 20:00 | Klagenfurt, VBK kelag Wörther-See-Löwen | HS Hasnerschule (Parterre) {KLAGENFURT} | 3 | 12 | 12 |  |
 | U11, Runde 8b | Sa | 24.03.2012 | 10:00 | 17:00 | Bleiburg, SK Posojilnica Aich/Dob | HS {BAD ST. LEONHARD/LAVANTTAL} | 4 | 24 | 15 |  |