 | u16 (Schüler) weiblich: Qualifikation |
 | TurnierTagDatumvonbisVeranstalterHalleFeldermax. Teiln.akt. Teiln. |  |
 | u16w/1 | So | 20.11.2022 | 10:00 | 15:00 | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | BG Lerchenfeldstraße {KLAGENFURT} | 3 | alle | 7 |  |
 | u16w/2 | Do | 08.12.2022 | 10:00 | 15:00 | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | BSH Sportpark {KLAGENFURT} | 2 | alle | 9 |  |
 | u16w/3 | So | 22.01.2023 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | BG Lerchenfeldstraße {KLAGENFURT} | 3 | alle | 9 |  |
 | u16w/4 | Sa | 18.02.2023 | 10:00 | 15:00 | Volleyballzentrum Oberkärnten | SH {SPITTAL/DRAU} | 3 | alle | 8 |  |
 | u16w/5a | Fr | 24.02.2023 | 17:00 | 19:30 | Villach, ASKÖ Volleyball | HAK {VILLACH} | 1 | 4 | 3 |  |
 | u16w/5b | Sa | 25.02.2023 | 10:00 | 14:00 | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | VS {GRAFENSTEIN} | 1 | 5 | 2 |  |
 | u16 (Schüler) männlich: Qualifikation |  |
 | TurnierTagDatumvonbisVeranstalterHalleFeldermax. Teiln.akt. Teiln. |  |
 | u16m/1 | Sa | 26.11.2022 | 10:00 | 14:00 | Wolfsberg, VBK Sparkasse | SH {WOLFSBERG} | 2 | alle | 2 |  |
 | u16m/2 | So | 15.01.2023 | 10:00 | 15:00 | Bleiburg, SK Zadruga Aich/Dob | Jugend & Familiengästehaus {BLEIBURG} | 2 | alle | 3 |  |
 | u16m/3 | So | 12.02.2023 | 10:00 | 15:00 | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | BSH Sportpark {KLAGENFURT} | 2 | alle | 4 |  |
 | u15 (Midi) weiblich und männlich: Qualifikation |  |
 | TurnierTagDatumvonbisVeranstalterHalleFeldermax. Teiln.akt. Teiln. |  |
 | u15/1 | So | 13.11.2022 | 10:00 | 15:00 | St. Veit an der Glan, TV 1883 | VS {ST. VEIT/GLAN} | 3 | alle | 10 |  |
 | u15/2a | So | 27.11.2022 | 10:00 | 14:00 | Wolfsberg, VBK Sparkasse | SH {WOLFSBERG} | 2 | 12 | 6 |  |
 | u15/2b | Sa | 10.12.2022 | 10:00 | 15:00 | Villach, ASKÖ Volleyball | Richard Wagner-Schule {VILLACH} | 1 | 8 | 5 |  |
 | u15/3 | Sa | 17.12.2022 | 10:00 | 15:00 | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | BSH Sportpark {KLAGENFURT} | 6 | alle | 10 |  |
 | u15/4 | So | 08.01.2023 | 10:00 | 15:00 | Bleiburg, SK Zadruga Aich/Dob | Jugend & Familiengästehaus {BLEIBURG} | 3 | alle | 10 |  |
 | u15/5a | Sa | 14.01.2023 | 10:00 | 15:00 | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | VS {GRAFENSTEIN} | 1 | 8 | 5 |  |
 | u15/5b | So | 29.01.2023 | 10:00 | 14:00 | Wolfsberg, VBK Sparkasse | VS {ST. MARGARETHEN/LAVANTTAL} | 2 | 12 | 6 |  |
 | u15/6 | Sa | 04.02.2023 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | BG Lerchenfeldstraße {KLAGENFURT} | 3 | alle | 13 |  |
 | u15/7 | So | 12.02.2023 | 10:00 | 16:00 | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | BSH Sportpark {KLAGENFURT} | 3 | alle | 14 |  |
 | u15/8 | So | 26.02.2023 | 10:00 | 15:00 | Volleyballzentrum Oberkärnten | SH {SPITTAL/DRAU} | 3 | alle | 7 |  |
 | u15/9 | Sa | 18.03.2023 | 10:00 | 15:00 | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | BSH Sportpark {KLAGENFURT} | 3 | alle | 19 |  |
 | u15/10 | So | 16.04.2023 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | BG Lerchenfeldstraße {KLAGENFURT} | 3 | alle | 8 |  |
 | u15/11 | So | 30.04.2023 | 10:00 | 14:00 | Friesach, VC | NMS {FRIESACH} | 3 | alle | 4 |  |
 | u14 (Mini) weiblich und männlich: Qualifikation |  |
 | TurnierTagDatumvonbisVeranstalterHalleFeldermax. Teiln.akt. Teiln. |  |
 | u14/1 | Sa | 19.11.2022 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | BG Lerchenfeldstraße {KLAGENFURT} | 5 | alle | 16 |  |
 | u14/2 | Do | 08.12.2022 | 10:00 | 15:00 | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | BSH Sportpark {KLAGENFURT} | 4 | alle | 14 |  |
 | u14/3 | So | 18.12.2022 | 10:00 | 15:00 | St. Veit an der Glan, TV 1883 | VS {ST. VEIT/GLAN} | 3 | alle | 10 |  |
 | u14/4 | So | 22.01.2023 | 10:00 | 15:00 | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | BSH Sportpark {KLAGENFURT} | 6 | alle | 14 |  |
 | u14/5 | Sa | 28.01.2023 | 10:00 | 14:00 | Friesach, VC | NMS {FRIESACH} | 4 | alle | 10 |  |
 | u14/6 | So | 19.02.2023 | 10:00 | 15:00 | Bleiburg, SK Zadruga Aich/Dob | Jugend & Familiengästehaus {BLEIBURG} | 3 | alle | 6 |  |
 | u14/7a | Sa | 11.03.2023 | 10:00 | 14:00 | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | VS {GRAFENSTEIN} | 2 | 12 | 5 |  |
 | u14/7b | So | 12.03.2023 | 10:00 | 15:00 | Villach, ASKÖ Volleyball | Richard Wagner-Schule {VILLACH} | 2 | 12 | 5 |  |
 | u14/8 | So | 19.03.2023 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | BG Lerchenfeldstraße {KLAGENFURT} | 5 | alle | 20 |  |
 | u14/9 | So | 26.03.2023 | 14:00 | 18:00 | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | BSH Sportpark {KLAGENFURT} | 6 | alle | 16 |  |
 | u14/10 | Sa | 15.04.2023 | 10:00 | 15:00 | St. Veit an der Glan, TV 1883 | VS {ST. VEIT/GLAN} | 3 | alle | 1 |  |
 | u13 (Supermini) weiblich und männlich: Qualifikation |  |
 | TurnierTagDatumvonbisVeranstalterHalleFeldermax. Teiln.akt. Teiln. |  |
 | u13/1a | Fr | 11.11.2022 | 16:30 | 19:30 | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | HS Hasnerschule (Parterre) {KLAGENFURT} | 3 | 12 | 10 |  |
 | u13/1b | Sa | 12.11.2022 | 10:00 | 14:00 | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | VS {GRAFENSTEIN} | 3 | 12 | 8 |  |
 | u13/2 | Sa | 03.12.2022 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | BG Lerchenfeldstraße {KLAGENFURT} | 6 | alle | 20 |  |
 | u13/3a | Fr | 13.01.2023 | 16:30 | 19:30 | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | HS Hasnerschule (Parterre) {KLAGENFURT} | 3 | 12 | 6 |  |
 | u13/3b | So | 15.01.2023 | 10:00 | 15:00 | Brückl hotvolleys | NMS {BRÜCKL} | 3 | 12 | 12 |  |
 | u13/4 | Sa | 11.02.2023 | 10:00 | 14:00 | St. Veit an der Glan, TV 1883 | VS {ST. VEIT/GLAN} | 5 | alle | 8 |  |
 | u13/5 | Sa | 25.02.2023 | 10:00 | 15:00 | Bleiburg, SK Zadruga Aich/Dob | Jugend & Familiengästehaus {BLEIBURG} | 5 | alle | 10 |  |
 | u13/6a | So | 05.03.2023 | 10:00 | 15:00 | Villach, ASKÖ Volleyball | Richard Wagner-Schule {VILLACH} | 3 | 12 | 8 |  |
 | u13/6b | Fr | 10.03.2023 | 16:30 | 19:30 | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | HS Hasnerschule (Parterre) {KLAGENFURT} | 3 | 12 | 12 |  |
 | u13/7 | Sa | 25.03.2023 | 10:00 | 15:00 | St. Veit an der Glan, TV 1883 | VS {ST. VEIT/GLAN} | 5 | alle | 16 |  |
 | u13/8 | Sa | 01.04.2023 | 10:00 | 15:00 | St. Veit an der Glan, TV 1883 | VS {ST. VEIT/GLAN} | 5 | alle | |  |
 | u13/9 | So | 23.04.2023 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | BG Lerchenfeldstraße {KLAGENFURT} | 6 | alle | 9 |  |
 | u12 mixed: Qualifikation |  |
 | TurnierTagDatumvonbisVeranstalterHalleFeldermax. Teiln.akt. Teiln. |  |
 | u12/1a | So | 13.11.2022 | 10:00 | 15:00 | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | VS {GRAFENSTEIN} | 3 | 12 | 3 |  |
 | u12/1b | Fr | 18.11.2022 | 16:30 | 19:30 | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | HS Hasnerschule (Parterre) {KLAGENFURT} | 3 | 12 | 9 |  |
 | u12/2 | So | 04.12.2022 | 10:00 | 15:00 | Bleiburg, SK Zadruga Aich/Dob | Jugend & Familiengästehaus {BLEIBURG} | 5 | alle | 8 |  |
 | u12/3 | Sa | 21.01.2023 | 10:00 | 14:00 | Friesach, VC | VS {ST. VEIT/GLAN} | 3 | alle | 12 |  |
 | u12/4a | Fr | 24.02.2023 | 16:30 | 19:30 | Klagenfurt, VBK KELAG Wörther-See-Löwen | HS Hasnerschule (Parterre) {KLAGENFURT} | 3 | 12 | 8 |  |
 | u12/4b | So | 26.02.2023 | 10:00 | 15:00 | Brückl hotvolleys | NMS {BRÜCKL} | 3 | 12 | 10 |  |
 | u12/5 | Sa | 18.03.2023 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | BG Lerchenfeldstraße {KLAGENFURT} | 6 | alle | 12 |  |
 | u12/6 | So | 02.04.2023 | 10:00 | 15:00 | St. Veit an der Glan, TV 1883 | VS {ST. VEIT/GLAN} | 5 | alle | |  |
 | u12/7a | Sa | 15.04.2023 | 10:00 | 15:00 | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | VS {GRAFENSTEIN} | 3 | 12 | 5 |  |
 | u12/7b | So | 16.04.2023 | 10:00 | 15:00 | Brückl hotvolleys | NMS {BRÜCKL} | 3 | 12 | |  |
 | u12/8 | Sa | 29.04.2023 | 10:00 | 14:00 | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | BG Lerchenfeldstraße {KLAGENFURT} | 6 | alle | 8 |  |
 | u12/9 | Sa | 13.05.2023 | 10:00 | 15:00 | St. Veit an der Glan, TV 1883 | VS {ST. VEIT/GLAN} | 5 | alle | 3 |  |